Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1886 |
2 | 5 | 1908 |
5 | 7 | 2025 |
7 | 10 | 2188 |
10 | 15 | 2364 |
15 | 20 | 2542 |
20 | 31,5 | 2689 |
31,5 | 40 | 5083 |
40 | 50 | 5230 |
50 | 60 | 5378 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5378 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5873 |
1 | 3 | 8138 |
3 | 10 | 11364 |
10 | 20 | 15508 |
20 | 31,5 | 24993 |
31,5 | 40 | 31016 |
40 | 50 | 40501 |
50 | 60 | 49985 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49985 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3479 |
1 | 3 | 4809 |
3 | 10 | 6760 |
10 | 20 | 9241 |
20 | 31,5 | 15012 |
31,5 | 40 | 18487 |
40 | 50 | 24253 |
50 | 60 | 30023 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30023 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8297 |
1 | 3 | 10482 |
3 | 10 | 13721 |
10 | 20 | 18797 |
20 | 31,5 | 27785 |
31,5 | 40 | 37589 |
40 | 50 | 46577 |
50 | 60 | 55565 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55565 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6059 |
1 | 3 | 8053 |
3 | 10 | 10633 |
10 | 20 | 14077 |
20 | 31,5 | 21549 |
31,5 | 40 | 28158 |
40 | 50 | 35626 |
50 | 60 | 43094 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43094 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4109 |
1 | 3 | 5270 |
3 | 10 | 6613 |
10 | 20 | 8510 |
20 | 31,5 | 12299 |
31,5 | 40 | 17019 |
40 | 50 | 20809 |
50 | 60 | 24598 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24598 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3838 |
1 | 3 | 6768 |
3 | 10 | 10947 |
10 | 20 | 15964 |
20 | 31,5 | 20570 |
31,5 | 40 | 31924 |
40 | 50 | 36530 |
50 | 60 | 41135 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41135 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5935 |
1 | 3 | 7131 |
3 | 10 | 9990 |
10 | 20 | 11679 |
20 | 31,5 | 16178 |
31,5 | 40 | 23362 |
40 | 50 | 27856 |
50 | 60 | 32354 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32354 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7065 |
1 | 3 | 8297 |
3 | 10 | 12051 |
10 | 20 | 13908 |
20 | 31,5 | 19089 |
31,5 | 40 | 27639 |
40 | 50 | 32904 |
50 | 60 | 38173 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38173 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6125 |
1 | 3 | 8084 |
3 | 10 | 10775 |
10 | 20 | 14680 |
20 | 31,5 | 19205 |
31,5 | 40 | 29358 |
40 | 50 | 33883 |
50 | 60 | 38409 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38409 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6865 |
1 | 3 | 8949 |
3 | 10 | 11054 |
10 | 20 | 14293 |
20 | 31,5 | 20450 |
31,5 | 40 | 28582 |
40 | 50 | 34739 |
50 | 60 | 40899 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40899 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8053 |
1 | 3 | 9986 |
3 | 10 | 12950 |
10 | 20 | 17698 |
20 | 31,5 | 25450 |
31,5 | 40 | 35395 |
40 | 50 | 43146 |
50 | 60 | 50894 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50894 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9046 |
1 | 3 | 11554 |
3 | 10 | 14046 |
10 | 20 | 17432 |
20 | 31,5 | 23521 |
31,5 | 40 | 34863 |
40 | 50 | 40957 |
50 | 60 | 47047 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47047 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5851 |
1 | 3 | 8505 |
3 | 10 | 11452 |
10 | 20 | 17218 |
20 | 31,5 | 22763 |
31,5 | 40 | 34438 |
40 | 50 | 39982 |
50 | 60 | 45527 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45527 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7695 |
1 | 3 | 9742 |
3 | 10 | 12277 |
10 | 20 | 15881 |
20 | 31,5 | 20352 |
31,5 | 40 | 31756 |
40 | 50 | 36233 |
50 | 60 | 40709 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40709 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6812 |
1 | 3 | 8284 |
3 | 10 | 10211 |
10 | 20 | 14507 |
20 | 31,5 | 19594 |
31,5 | 40 | 29013 |
40 | 50 | 34101 |
50 | 60 | 39189 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39189 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5354 |
1 | 3 | 6736 |
3 | 10 | 9631 |
10 | 20 | 14955 |
20 | 31,5 | 19319 |
31,5 | 40 | 29912 |
40 | 50 | 34274 |
50 | 60 | 38635 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29770 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3545 |
1 | 3 | 5141 |
3 | 10 | 7614 |
10 | 20 | 10709 |
20 | 31,5 | 18101 |
31,5 | 40 | 21412 |
40 | 50 | 28809 |
50 | 60 | 36207 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36207 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7304 |
1 | 3 | 9884 |
3 | 10 | 12827 |
10 | 20 | 16532 |
30 | 31,5 | 24670 |
31,5 | 40 | 33064 |
40 | 50 | 41201 |
50 | 60 | 49343 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49343 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4499 |
1 | 3 | 6166 |
3 | 10 | 8488 |
10 | 20 | 11480 |
20 | 31,5 | 18278 |
31,5 | 40 | 22954 |
40 | 50 | 29753 |
50 | 60 | 36552 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36552 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7096 |
1 | 3 | 10052 |
3 | 10 | 14684 |
10 | 20 | 21368 |
20 | 31,5 | 27586 |
31,5 | 40 | 42735 |
40 | 50 | 48953 |
50 | 60 | 55176 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55176 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13350 |
1 | 3 | 16071 |
3 | 10 | 22112 |
10 | 20 | 27625 |
20 | 31,5 | 39326 |
31,5 | 40 | 55251 |
40 | 50 | 66956 |
50 | 60 | 78657 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 78657 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6595 |
1 | 3 | 9312 |
3 | 10 | 13306 |
10 | 20 | 17804 |
20 | 31,5 | 22746 |
31,5 | 40 | 35608 |
40 | 50 | 40549 |
50 | 60 | 45492 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45492 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9512 |
1 | 3 | 13448 |
3 | 10 | 19328 |
10 | 20 | 24146 |
20 | 31,5 | 33006 |
31,5 | 40 | 48297 |
40 | 50 | 57157 |
50 | 60 | 66017 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 66017 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4645 |
1 | 3 | 7260 |
3 | 10 | 10132 |
10 | 20 | 13470 |
20 | 31,5 | 21722 |
31,5 | 40 | 26938 |
40 | 50 | 35191 |
50 | 60 | 43443 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43443 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17192 |
1 | 3 | 20033 |
3 | 10 | 33857 |
10 | 20 | 38418 |
20 | 31,5 | 73285 |
31,5 | 40 | 76835 |
40 | 50 | 111703 |
50 | 60 | 146575 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 146575 + 1200 Ft / kg.