Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1837 |
2 | 5 | 1859 |
5 | 7 | 1973 |
7 | 10 | 2131 |
10 | 15 | 2303 |
15 | 20 | 2476 |
20 | 31,5 | 2619 |
31,5 | 40 | 4952 |
40 | 50 | 5095 |
50 | 60 | 5239 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5239 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5539 |
1 | 3 | 7675 |
3 | 10 | 10719 |
10 | 20 | 14628 |
20 | 31,5 | 23574 |
31,5 | 40 | 29256 |
40 | 50 | 38202 |
50 | 60 | 47148 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47148 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3282 |
1 | 3 | 4536 |
3 | 10 | 6375 |
10 | 20 | 8716 |
20 | 31,5 | 14159 |
31,5 | 40 | 17438 |
40 | 50 | 22877 |
50 | 60 | 28320 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28320 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7826 |
1 | 3 | 9887 |
3 | 10 | 12943 |
10 | 20 | 17730 |
20 | 31,5 | 26209 |
31,5 | 40 | 35456 |
40 | 50 | 43934 |
50 | 60 | 52412 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52412 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5715 |
1 | 3 | 7596 |
3 | 10 | 10029 |
10 | 20 | 13278 |
20 | 31,5 | 20326 |
31,5 | 40 | 26560 |
40 | 50 | 33603 |
50 | 60 | 40648 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40648 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3876 |
1 | 3 | 4971 |
3 | 10 | 6237 |
10 | 20 | 8027 |
20 | 31,5 | 11601 |
31,5 | 40 | 16053 |
40 | 50 | 19628 |
50 | 60 | 23202 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23202 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3621 |
1 | 3 | 6384 |
3 | 10 | 10327 |
10 | 20 | 15058 |
20 | 31,5 | 19402 |
31,5 | 40 | 30113 |
40 | 50 | 34456 |
50 | 60 | 38800 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38800 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5598 |
1 | 3 | 6727 |
3 | 10 | 9423 |
10 | 20 | 11016 |
20 | 31,5 | 15259 |
31,5 | 40 | 22036 |
40 | 50 | 26275 |
50 | 60 | 30519 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30519 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6664 |
1 | 3 | 7826 |
3 | 10 | 11367 |
10 | 20 | 13118 |
20 | 31,5 | 18006 |
31,5 | 40 | 26071 |
40 | 50 | 31036 |
50 | 60 | 36008 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36008 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5778 |
1 | 3 | 7626 |
3 | 10 | 10163 |
10 | 20 | 13846 |
20 | 31,5 | 18114 |
31,5 | 40 | 27693 |
40 | 50 | 31961 |
50 | 60 | 36229 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36229 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6476 |
1 | 3 | 8440 |
3 | 10 | 10426 |
10 | 20 | 13482 |
20 | 31,5 | 19289 |
31,5 | 40 | 26961 |
40 | 50 | 32768 |
50 | 60 | 38579 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38579 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7596 |
1 | 3 | 9419 |
3 | 10 | 12216 |
10 | 20 | 16693 |
20 | 31,5 | 24005 |
31,5 | 40 | 33386 |
40 | 50 | 40699 |
50 | 60 | 48006 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48006 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8532 |
1 | 3 | 10899 |
3 | 10 | 13249 |
10 | 20 | 16443 |
20 | 31,5 | 22186 |
31,5 | 40 | 32884 |
40 | 50 | 38633 |
50 | 60 | 44377 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44377 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5518 |
1 | 3 | 8023 |
3 | 10 | 10803 |
10 | 20 | 16242 |
20 | 31,5 | 21472 |
31,5 | 40 | 32483 |
40 | 50 | 37713 |
50 | 60 | 42943 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42943 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7258 |
1 | 3 | 9189 |
3 | 10 | 11581 |
10 | 20 | 14979 |
20 | 31,5 | 19197 |
31,5 | 40 | 29954 |
40 | 50 | 34177 |
50 | 60 | 38399 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38399 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6425 |
1 | 3 | 7813 |
3 | 10 | 9632 |
10 | 20 | 13683 |
20 | 31,5 | 18482 |
31,5 | 40 | 27366 |
40 | 50 | 32165 |
50 | 60 | 36965 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36965 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5050 |
1 | 3 | 6355 |
3 | 10 | 9084 |
10 | 20 | 14106 |
20 | 31,5 | 18223 |
31,5 | 40 | 28215 |
40 | 50 | 32329 |
50 | 60 | 36442 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28081 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3345 |
1 | 3 | 4849 |
3 | 10 | 7182 |
10 | 20 | 10101 |
20 | 31,5 | 17074 |
31,5 | 40 | 20196 |
40 | 50 | 27174 |
50 | 60 | 34151 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34151 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6890 |
1 | 3 | 9323 |
3 | 10 | 12098 |
10 | 20 | 15593 |
30 | 31,5 | 23269 |
31,5 | 40 | 31187 |
40 | 50 | 38862 |
50 | 60 | 46543 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46543 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4244 |
1 | 3 | 5815 |
3 | 10 | 8006 |
10 | 20 | 10827 |
20 | 31,5 | 17241 |
31,5 | 40 | 21651 |
40 | 50 | 28064 |
50 | 60 | 34478 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34478 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6693 |
1 | 3 | 9481 |
3 | 10 | 13850 |
10 | 20 | 20155 |
20 | 31,5 | 26020 |
31,5 | 40 | 40309 |
40 | 50 | 46175 |
50 | 60 | 52044 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52044 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 12592 |
1 | 3 | 15159 |
3 | 10 | 20858 |
10 | 20 | 26058 |
20 | 31,5 | 37095 |
31,5 | 40 | 52115 |
40 | 50 | 63157 |
50 | 60 | 74193 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74193 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6221 |
1 | 3 | 8784 |
3 | 10 | 12550 |
10 | 20 | 16794 |
20 | 31,5 | 21455 |
31,5 | 40 | 33587 |
40 | 50 | 38248 |
50 | 60 | 42909 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42909 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8972 |
1 | 3 | 12684 |
3 | 10 | 18232 |
10 | 20 | 22776 |
20 | 31,5 | 31133 |
31,5 | 40 | 45556 |
40 | 50 | 53913 |
50 | 60 | 62270 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62270 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4382 |
1 | 3 | 6848 |
3 | 10 | 9557 |
10 | 20 | 12705 |
20 | 31,5 | 20489 |
31,5 | 40 | 25409 |
40 | 50 | 33194 |
50 | 60 | 40978 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40978 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16217 |
1 | 3 | 18896 |
3 | 10 | 31935 |
10 | 20 | 36238 |
20 | 31,5 | 69126 |
31,5 | 40 | 72474 |
40 | 50 | 105364 |
50 | 60 | 138257 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 138257 + 1200 Ft / kg.