Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1870 |
| 2 | 5 | 1892 |
| 5 | 7 | 2008 |
| 7 | 10 | 2169 |
| 10 | 15 | 2344 |
| 15 | 20 | 2520 |
| 20 | 31,5 | 2666 |
| 31,5 | 40 | 5039 |
| 40 | 50 | 5185 |
| 50 | 60 | 5331 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5331 + 500 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5498 |
| 1 | 3 | 7618 |
| 3 | 10 | 10638 |
| 10 | 20 | 14518 |
| 20 | 31,5 | 23397 |
| 31,5 | 40 | 29035 |
| 40 | 50 | 37915 |
| 50 | 60 | 46794 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46794 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3257 |
| 1 | 3 | 4502 |
| 3 | 10 | 6327 |
| 10 | 20 | 8651 |
| 20 | 31,5 | 14053 |
| 31,5 | 40 | 17306 |
| 40 | 50 | 22704 |
| 50 | 60 | 28106 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28106 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7767 |
| 1 | 3 | 9812 |
| 3 | 10 | 12846 |
| 10 | 20 | 17596 |
| 20 | 31,5 | 26011 |
| 31,5 | 40 | 35188 |
| 40 | 50 | 43603 |
| 50 | 60 | 52017 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52017 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5671 |
| 1 | 3 | 7538 |
| 3 | 10 | 9954 |
| 10 | 20 | 13177 |
| 20 | 31,5 | 20173 |
| 31,5 | 40 | 26359 |
| 40 | 50 | 33351 |
| 50 | 60 | 40342 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40342 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3847 |
| 1 | 3 | 4933 |
| 3 | 10 | 6190 |
| 10 | 20 | 7966 |
| 20 | 31,5 | 11514 |
| 31,5 | 40 | 15933 |
| 40 | 50 | 19480 |
| 50 | 60 | 23027 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23027 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3593 |
| 1 | 3 | 6336 |
| 3 | 10 | 10248 |
| 10 | 20 | 14945 |
| 20 | 31,5 | 19256 |
| 31,5 | 40 | 29886 |
| 40 | 50 | 34197 |
| 50 | 60 | 38508 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38508 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5556 |
| 1 | 3 | 6676 |
| 3 | 10 | 9352 |
| 10 | 20 | 10933 |
| 20 | 31,5 | 15144 |
| 31,5 | 40 | 21870 |
| 40 | 50 | 26077 |
| 50 | 60 | 30288 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30288 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6614 |
| 1 | 3 | 7767 |
| 3 | 10 | 11282 |
| 10 | 20 | 13020 |
| 20 | 31,5 | 17871 |
| 31,5 | 40 | 25873 |
| 40 | 50 | 30802 |
| 50 | 60 | 35736 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35736 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5734 |
| 1 | 3 | 7568 |
| 3 | 10 | 10087 |
| 10 | 20 | 13742 |
| 20 | 31,5 | 17978 |
| 31,5 | 40 | 27483 |
| 40 | 50 | 31720 |
| 50 | 60 | 35956 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35956 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6427 |
| 1 | 3 | 8377 |
| 3 | 10 | 10347 |
| 10 | 20 | 13381 |
| 20 | 31,5 | 19144 |
| 31,5 | 40 | 26757 |
| 40 | 50 | 32520 |
| 50 | 60 | 38287 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38287 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7538 |
| 1 | 3 | 9348 |
| 3 | 10 | 12124 |
| 10 | 20 | 16567 |
| 20 | 31,5 | 23824 |
| 31,5 | 40 | 33135 |
| 40 | 50 | 40391 |
| 50 | 60 | 47644 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47644 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8468 |
| 1 | 3 | 10817 |
| 3 | 10 | 13149 |
| 10 | 20 | 16318 |
| 20 | 31,5 | 22019 |
| 31,5 | 40 | 32637 |
| 40 | 50 | 38342 |
| 50 | 60 | 44043 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44043 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5477 |
| 1 | 3 | 7962 |
| 3 | 10 | 10721 |
| 10 | 20 | 16119 |
| 20 | 31,5 | 21310 |
| 31,5 | 40 | 32239 |
| 40 | 50 | 37428 |
| 50 | 60 | 42619 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42619 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7203 |
| 1 | 3 | 9120 |
| 3 | 10 | 11493 |
| 10 | 20 | 14867 |
| 20 | 31,5 | 19052 |
| 31,5 | 40 | 29729 |
| 40 | 50 | 33919 |
| 50 | 60 | 38110 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38110 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6378 |
| 1 | 3 | 7754 |
| 3 | 10 | 9559 |
| 10 | 20 | 13580 |
| 20 | 31,5 | 18344 |
| 31,5 | 40 | 27160 |
| 40 | 50 | 31923 |
| 50 | 60 | 36686 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36686 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5012 |
| 1 | 3 | 6307 |
| 3 | 10 | 9016 |
| 10 | 20 | 13999 |
| 20 | 31,5 | 18086 |
| 31,5 | 40 | 28002 |
| 40 | 50 | 32085 |
| 50 | 60 | 36167 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27869 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3319 |
| 1 | 3 | 4813 |
| 3 | 10 | 7129 |
| 10 | 20 | 10025 |
| 20 | 31,5 | 16945 |
| 31,5 | 40 | 20044 |
| 40 | 50 | 26969 |
| 50 | 60 | 33894 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33894 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6838 |
| 1 | 3 | 9252 |
| 3 | 10 | 12007 |
| 10 | 20 | 15476 |
| 30 | 31,5 | 23094 |
| 31,5 | 40 | 30952 |
| 40 | 50 | 38570 |
| 50 | 60 | 46192 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46192 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4212 |
| 1 | 3 | 5772 |
| 3 | 10 | 7945 |
| 10 | 20 | 10746 |
| 20 | 31,5 | 17111 |
| 31,5 | 40 | 21488 |
| 40 | 50 | 27853 |
| 50 | 60 | 34217 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34217 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6642 |
| 1 | 3 | 9410 |
| 3 | 10 | 13746 |
| 10 | 20 | 20003 |
| 20 | 31,5 | 25824 |
| 31,5 | 40 | 40005 |
| 40 | 50 | 45827 |
| 50 | 60 | 51652 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51652 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12497 |
| 1 | 3 | 15044 |
| 3 | 10 | 20700 |
| 10 | 20 | 25861 |
| 20 | 31,5 | 36815 |
| 31,5 | 40 | 51723 |
| 40 | 50 | 62680 |
| 50 | 60 | 73634 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 73634 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6174 |
| 1 | 3 | 8717 |
| 3 | 10 | 12455 |
| 10 | 20 | 16667 |
| 20 | 31,5 | 21293 |
| 31,5 | 40 | 33333 |
| 40 | 50 | 37960 |
| 50 | 60 | 42586 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42586 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8904 |
| 1 | 3 | 12588 |
| 3 | 10 | 18094 |
| 10 | 20 | 22604 |
| 20 | 31,5 | 30898 |
| 31,5 | 40 | 45212 |
| 40 | 50 | 53507 |
| 50 | 60 | 61801 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 61801 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4348 |
| 1 | 3 | 6796 |
| 3 | 10 | 9485 |
| 10 | 20 | 12609 |
| 20 | 31,5 | 20335 |
| 31,5 | 40 | 25218 |
| 40 | 50 | 32944 |
| 50 | 60 | 40669 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40669 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16094 |
| 1 | 3 | 18753 |
| 3 | 10 | 31695 |
| 10 | 20 | 35965 |
| 20 | 31,5 | 68605 |
| 31,5 | 40 | 71928 |
| 40 | 50 | 104569 |
| 50 | 60 | 137215 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 137215 + 1200 Ft / kg.