Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1919 |
2 | 5 | 1941 |
5 | 7 | 2060 |
7 | 10 | 2225 |
10 | 15 | 2405 |
15 | 20 | 2585 |
20 | 31,5 | 2735 |
31,5 | 40 | 5171 |
40 | 50 | 5321 |
50 | 60 | 5470 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5470 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6004 |
1 | 3 | 8319 |
3 | 10 | 11618 |
10 | 20 | 15855 |
20 | 31,5 | 25552 |
31,5 | 40 | 31709 |
40 | 50 | 41406 |
50 | 60 | 51102 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51102 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3557 |
1 | 3 | 4917 |
3 | 10 | 6910 |
10 | 20 | 9447 |
20 | 31,5 | 15347 |
31,5 | 40 | 18900 |
40 | 50 | 24795 |
50 | 60 | 30695 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30695 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8483 |
1 | 3 | 10716 |
3 | 10 | 14028 |
10 | 20 | 19217 |
20 | 31,5 | 28405 |
31,5 | 40 | 38429 |
40 | 50 | 47618 |
50 | 60 | 56808 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 56808 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6194 |
1 | 3 | 8233 |
3 | 10 | 10871 |
10 | 20 | 14391 |
20 | 31,5 | 22030 |
31,5 | 40 | 28786 |
40 | 50 | 36421 |
50 | 60 | 44056 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44056 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4200 |
1 | 3 | 5387 |
3 | 10 | 6760 |
10 | 20 | 8700 |
20 | 31,5 | 12574 |
31,5 | 40 | 17399 |
40 | 50 | 21274 |
50 | 60 | 25148 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 25148 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3924 |
1 | 3 | 6919 |
3 | 10 | 11192 |
10 | 20 | 16322 |
20 | 31,5 | 21029 |
31,5 | 40 | 32638 |
40 | 50 | 37346 |
50 | 60 | 42054 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42054 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6067 |
1 | 3 | 7291 |
3 | 10 | 10213 |
10 | 20 | 11939 |
20 | 31,5 | 16539 |
31,5 | 40 | 23884 |
40 | 50 | 28478 |
50 | 60 | 33078 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33078 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7223 |
1 | 3 | 8483 |
3 | 10 | 12320 |
10 | 20 | 14218 |
20 | 31,5 | 19516 |
31,5 | 40 | 28256 |
40 | 50 | 33639 |
50 | 60 | 39028 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39028 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6262 |
1 | 3 | 8264 |
3 | 10 | 11015 |
10 | 20 | 15007 |
20 | 31,5 | 19634 |
31,5 | 40 | 30015 |
40 | 50 | 34640 |
50 | 60 | 39267 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39267 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7019 |
1 | 3 | 9148 |
3 | 10 | 11301 |
10 | 20 | 14613 |
20 | 31,5 | 20907 |
31,5 | 40 | 29222 |
40 | 50 | 35515 |
50 | 60 | 41814 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41814 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8233 |
1 | 3 | 10209 |
3 | 10 | 13241 |
10 | 20 | 18092 |
20 | 31,5 | 26018 |
31,5 | 40 | 36186 |
40 | 50 | 44111 |
50 | 60 | 52032 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52032 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9248 |
1 | 3 | 11813 |
3 | 10 | 14360 |
10 | 20 | 17821 |
20 | 31,5 | 24048 |
31,5 | 40 | 35642 |
40 | 50 | 41872 |
50 | 60 | 48098 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48098 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5981 |
1 | 3 | 8696 |
3 | 10 | 11708 |
10 | 20 | 17604 |
20 | 31,5 | 23272 |
31,5 | 40 | 35207 |
40 | 50 | 40876 |
50 | 60 | 46544 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46544 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7866 |
1 | 3 | 9959 |
3 | 10 | 12552 |
10 | 20 | 16236 |
20 | 31,5 | 20807 |
31,5 | 40 | 32465 |
40 | 50 | 37043 |
50 | 60 | 41619 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41619 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6964 |
1 | 3 | 8468 |
3 | 10 | 10440 |
10 | 20 | 14831 |
20 | 31,5 | 20032 |
31,5 | 40 | 29661 |
40 | 50 | 34863 |
50 | 60 | 40065 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40065 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5473 |
1 | 3 | 6887 |
3 | 10 | 9846 |
10 | 20 | 15288 |
20 | 31,5 | 19751 |
31,5 | 40 | 30580 |
40 | 50 | 35039 |
50 | 60 | 39498 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30436 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3625 |
1 | 3 | 5256 |
3 | 10 | 7785 |
10 | 20 | 10947 |
20 | 31,5 | 18506 |
31,5 | 40 | 21890 |
40 | 50 | 29453 |
50 | 60 | 37015 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37015 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7467 |
1 | 3 | 10105 |
3 | 10 | 13113 |
10 | 20 | 16901 |
30 | 31,5 | 25220 |
31,5 | 40 | 33803 |
40 | 50 | 42122 |
50 | 60 | 50446 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50446 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4599 |
1 | 3 | 6303 |
3 | 10 | 8678 |
10 | 20 | 11735 |
20 | 31,5 | 18686 |
31,5 | 40 | 23467 |
40 | 50 | 30418 |
50 | 60 | 37369 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37369 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7254 |
1 | 3 | 10277 |
3 | 10 | 15011 |
10 | 20 | 21844 |
20 | 31,5 | 28202 |
31,5 | 40 | 43690 |
40 | 50 | 50047 |
50 | 60 | 56409 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 56409 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13648 |
1 | 3 | 16430 |
3 | 10 | 22606 |
10 | 20 | 28243 |
20 | 31,5 | 40205 |
31,5 | 40 | 56486 |
40 | 50 | 68452 |
50 | 60 | 80415 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 80415 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6742 |
1 | 3 | 9520 |
3 | 10 | 13602 |
10 | 20 | 18202 |
20 | 31,5 | 23255 |
31,5 | 40 | 36403 |
40 | 50 | 41456 |
50 | 60 | 46508 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46508 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9724 |
1 | 3 | 13748 |
3 | 10 | 19760 |
10 | 20 | 24686 |
20 | 31,5 | 33743 |
31,5 | 40 | 49376 |
40 | 50 | 58434 |
50 | 60 | 67492 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 67492 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4749 |
1 | 3 | 7422 |
3 | 10 | 10358 |
10 | 20 | 13770 |
20 | 31,5 | 22207 |
31,5 | 40 | 27541 |
40 | 50 | 35978 |
50 | 60 | 44415 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44415 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17576 |
1 | 3 | 20481 |
3 | 10 | 34614 |
10 | 20 | 39276 |
20 | 31,5 | 74924 |
31,5 | 40 | 78552 |
40 | 50 | 114200 |
50 | 60 | 149850 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 149850 + 1200 Ft / kg.