Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1854 |
2 | 5 | 1875 |
5 | 7 | 1990 |
7 | 10 | 2150 |
10 | 15 | 2323 |
15 | 20 | 2498 |
20 | 31,5 | 2643 |
31,5 | 40 | 4995 |
40 | 50 | 5140 |
50 | 60 | 5285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5285 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5763 |
1 | 3 | 7986 |
3 | 10 | 11152 |
10 | 20 | 15219 |
20 | 31,5 | 24528 |
31,5 | 40 | 30439 |
40 | 50 | 39746 |
50 | 60 | 49055 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49055 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3415 |
1 | 3 | 4720 |
3 | 10 | 6633 |
10 | 20 | 9069 |
20 | 31,5 | 14732 |
31,5 | 40 | 18142 |
40 | 50 | 23801 |
50 | 60 | 29465 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29465 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8142 |
1 | 3 | 10287 |
3 | 10 | 13467 |
10 | 20 | 18446 |
20 | 31,5 | 27268 |
31,5 | 40 | 36888 |
40 | 50 | 45710 |
50 | 60 | 54531 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 54531 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5945 |
1 | 3 | 7903 |
3 | 10 | 10435 |
10 | 20 | 13814 |
20 | 31,5 | 21147 |
31,5 | 40 | 27633 |
40 | 50 | 34962 |
50 | 60 | 42291 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42291 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4032 |
1 | 3 | 5172 |
3 | 10 | 6490 |
10 | 20 | 8352 |
20 | 31,5 | 12070 |
31,5 | 40 | 16702 |
40 | 50 | 20422 |
50 | 60 | 24140 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24140 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3767 |
1 | 3 | 6642 |
3 | 10 | 10744 |
10 | 20 | 15668 |
20 | 31,5 | 20186 |
31,5 | 40 | 31330 |
40 | 50 | 35850 |
50 | 60 | 40368 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40368 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5824 |
1 | 3 | 6998 |
3 | 10 | 9804 |
10 | 20 | 11461 |
20 | 31,5 | 15876 |
31,5 | 40 | 22926 |
40 | 50 | 27337 |
50 | 60 | 31752 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31752 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6934 |
1 | 3 | 8142 |
3 | 10 | 11827 |
10 | 20 | 13649 |
20 | 31,5 | 18734 |
31,5 | 40 | 27124 |
40 | 50 | 32291 |
50 | 60 | 37463 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37463 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6011 |
1 | 3 | 7934 |
3 | 10 | 10574 |
10 | 20 | 14406 |
20 | 31,5 | 18847 |
31,5 | 40 | 28811 |
40 | 50 | 33252 |
50 | 60 | 37693 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37693 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6737 |
1 | 3 | 8781 |
3 | 10 | 10848 |
10 | 20 | 14027 |
20 | 31,5 | 20069 |
31,5 | 40 | 28051 |
40 | 50 | 34092 |
50 | 60 | 40138 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40138 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7903 |
1 | 3 | 9800 |
3 | 10 | 12709 |
10 | 20 | 17367 |
20 | 31,5 | 24975 |
31,5 | 40 | 34736 |
40 | 50 | 42344 |
50 | 60 | 49947 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49947 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8878 |
1 | 3 | 11339 |
3 | 10 | 13784 |
10 | 20 | 17107 |
20 | 31,5 | 23083 |
31,5 | 40 | 34214 |
40 | 50 | 40194 |
50 | 60 | 46171 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46171 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5741 |
1 | 3 | 8347 |
3 | 10 | 11240 |
10 | 20 | 16898 |
20 | 31,5 | 22340 |
31,5 | 40 | 33796 |
40 | 50 | 39237 |
50 | 60 | 44679 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44679 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7551 |
1 | 3 | 9560 |
3 | 10 | 12048 |
10 | 20 | 15584 |
20 | 31,5 | 19974 |
31,5 | 40 | 31164 |
40 | 50 | 35558 |
50 | 60 | 39951 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39951 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6685 |
1 | 3 | 8129 |
3 | 10 | 10021 |
10 | 20 | 14237 |
20 | 31,5 | 19229 |
31,5 | 40 | 28472 |
40 | 50 | 33466 |
50 | 60 | 38459 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38459 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5254 |
1 | 3 | 6612 |
3 | 10 | 9452 |
10 | 20 | 14675 |
20 | 31,5 | 18959 |
31,5 | 40 | 29355 |
40 | 50 | 33636 |
50 | 60 | 37916 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29216 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3480 |
1 | 3 | 5046 |
3 | 10 | 7473 |
10 | 20 | 10508 |
20 | 31,5 | 17764 |
31,5 | 40 | 21012 |
40 | 50 | 28272 |
50 | 60 | 35532 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35532 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7168 |
1 | 3 | 9699 |
3 | 10 | 12587 |
10 | 20 | 16224 |
30 | 31,5 | 24210 |
31,5 | 40 | 32448 |
40 | 50 | 40434 |
50 | 60 | 48424 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48424 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4415 |
1 | 3 | 6050 |
3 | 10 | 8329 |
10 | 20 | 11265 |
20 | 31,5 | 17938 |
31,5 | 40 | 22527 |
40 | 50 | 29199 |
50 | 60 | 35871 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35871 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6964 |
1 | 3 | 9865 |
3 | 10 | 14410 |
10 | 20 | 20969 |
20 | 31,5 | 27072 |
31,5 | 40 | 41939 |
40 | 50 | 48042 |
50 | 60 | 54148 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 54148 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13101 |
1 | 3 | 15771 |
3 | 10 | 21700 |
10 | 20 | 27111 |
20 | 31,5 | 38594 |
31,5 | 40 | 54222 |
40 | 50 | 65709 |
50 | 60 | 77192 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 77192 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6472 |
1 | 3 | 9139 |
3 | 10 | 13057 |
10 | 20 | 17472 |
20 | 31,5 | 22323 |
31,5 | 40 | 34944 |
40 | 50 | 39795 |
50 | 60 | 44644 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44644 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9334 |
1 | 3 | 13197 |
3 | 10 | 18968 |
10 | 20 | 23696 |
20 | 31,5 | 32391 |
31,5 | 40 | 47398 |
40 | 50 | 56092 |
50 | 60 | 64787 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 64787 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4559 |
1 | 3 | 7125 |
3 | 10 | 9944 |
10 | 20 | 13218 |
20 | 31,5 | 21317 |
31,5 | 40 | 26437 |
40 | 50 | 34536 |
50 | 60 | 42635 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42635 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16872 |
1 | 3 | 19660 |
3 | 10 | 33226 |
10 | 20 | 37703 |
20 | 31,5 | 71920 |
31,5 | 40 | 75405 |
40 | 50 | 109623 |
50 | 60 | 143845 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 143845 + 1200 Ft / kg.